Our Firm
組織構成 Organization
| 弁護士 | 611名 |
|---|---|
| 弁理士 | 102名 |
| 顧問 | 21名 |
| 外国法事務弁護士 | 8名 |
| 外国弁護士 | 55名 |
| 客員外国弁護士 | 1名 |
| 税理士 | 2名 |
| 参与 | 2名 |
| マネジメントオフィサーズ | 2名 |
| パラリーガル(法務) | 90名 |
| 特許技術者、特許・商標事務スタッフ | 129名 |
| 秘書 | 216名 |
| 翻訳 | 18名 |
| 司書 | 2名 |
| 総務、経理、システム、広報、人事 | 54名 |
| 合計 | 1313名 |
(2025年11⽉4⽇ 現在)
Our Firm
| 弁護士 | 611名 |
|---|---|
| 弁理士 | 102名 |
| 顧問 | 21名 |
| 外国法事務弁護士 | 8名 |
| 外国弁護士 | 55名 |
| 客員外国弁護士 | 1名 |
| 税理士 | 2名 |
| 参与 | 2名 |
| マネジメントオフィサーズ | 2名 |
| パラリーガル(法務) | 90名 |
| 特許技術者、特許・商標事務スタッフ | 129名 |
| 秘書 | 216名 |
| 翻訳 | 18名 |
| 司書 | 2名 |
| 総務、経理、システム、広報、人事 | 54名 |
| 合計 | 1313名 |
(2025年11⽉4⽇ 現在)