Our Firm
組織構成 Organization
弁護士 | 526名 |
---|---|
弁理士 | 85名 |
顧問 | 8名 |
外国法事務弁護士 | 7名 |
外国弁護士 | 37名 |
マネジメントオフィサーズ | 2名 |
パラリーガル(法務) | 71名 |
特許技術者、特許・商標事務スタッフ | 110名 |
秘書 | 190名 |
翻訳 | 22名 |
司書 | 2名 |
総務、経理、システム | 48名 |
合計 | 1108名 |
(2022年5⽉2⽇ 現在)
Our Firm
弁護士 | 526名 |
---|---|
弁理士 | 85名 |
顧問 | 8名 |
外国法事務弁護士 | 7名 |
外国弁護士 | 37名 |
マネジメントオフィサーズ | 2名 |
パラリーガル(法務) | 71名 |
特許技術者、特許・商標事務スタッフ | 110名 |
秘書 | 190名 |
翻訳 | 22名 |
司書 | 2名 |
総務、経理、システム | 48名 |
合計 | 1108名 |
(2022年5⽉2⽇ 現在)