Our Firm
組織構成 Organization
| 弁護士 | 609名 |
|---|---|
| 弁理士 | 101名 |
| 顧問 | 21名 |
| 外国法事務弁護士 | 7名 |
| 外国弁護士 | 59名 |
| 客員外国弁護士 | 1名 |
| 税理士 | 2名 |
| 参与 | 2名 |
| マネジメントオフィサーズ | 2名 |
| パラリーガル(法務) | 89名 |
| 特許技術者、特許・商標事務スタッフ | 129名 |
| 秘書 | 216名 |
| 翻訳 | 18名 |
| 司書 | 2名 |
| 総務、経理、システム、広報、人事 | 53名 |
| 合計 | 1311名 |
(2025年1⽉5⽇ 現在)
Our Firm
| 弁護士 | 609名 |
|---|---|
| 弁理士 | 101名 |
| 顧問 | 21名 |
| 外国法事務弁護士 | 7名 |
| 外国弁護士 | 59名 |
| 客員外国弁護士 | 1名 |
| 税理士 | 2名 |
| 参与 | 2名 |
| マネジメントオフィサーズ | 2名 |
| パラリーガル(法務) | 89名 |
| 特許技術者、特許・商標事務スタッフ | 129名 |
| 秘書 | 216名 |
| 翻訳 | 18名 |
| 司書 | 2名 |
| 総務、経理、システム、広報、人事 | 53名 |
| 合計 | 1311名 |
(2025年1⽉5⽇ 現在)