Our Firm
組織構成 Organization
弁護士 | 613名 |
---|---|
弁理士 | 99名 |
顧問 | 21名 |
外国法事務弁護士 | 8名 |
外国弁護士 | 53名 |
客員外国弁護士 | 1名 |
参与 | 1名 |
マネジメントオフィサーズ | 2名 |
パラリーガル(法務) | 90名 |
特許技術者、特許・商標事務スタッフ | 126名 |
秘書 | 217名 |
翻訳 | 18名 |
司書 | 2名 |
総務、経理、システム、広報、人事 | 52名 |
合計 | 1303名 |
(2025年4⽉7⽇ 現在)
Our Firm
弁護士 | 613名 |
---|---|
弁理士 | 99名 |
顧問 | 21名 |
外国法事務弁護士 | 8名 |
外国弁護士 | 53名 |
客員外国弁護士 | 1名 |
参与 | 1名 |
マネジメントオフィサーズ | 2名 |
パラリーガル(法務) | 90名 |
特許技術者、特許・商標事務スタッフ | 126名 |
秘書 | 217名 |
翻訳 | 18名 |
司書 | 2名 |
総務、経理、システム、広報、人事 | 52名 |
合計 | 1303名 |
(2025年4⽉7⽇ 現在)