Our Firm
組織構成 Organization
弁護士 | 549名 |
---|---|
弁理士 | 93名 |
顧問 | 9名 |
外国法事務弁護士 | 6名 |
外国弁護士 | 45名 |
客員外国弁護士 | 1名 |
参与 | 1名 |
マネジメントオフィサーズ | 2名 |
パラリーガル(法務) | 77名 |
特許技術者、特許・商標事務スタッフ | 112名 |
秘書 | 202名 |
翻訳 | 23名 |
司書 | 2名 |
総務、経理、システム、広報 | 50名 |
合計 | 1172名 |
(2023年9⽉1⽇ 現在)
Our Firm
弁護士 | 549名 |
---|---|
弁理士 | 93名 |
顧問 | 9名 |
外国法事務弁護士 | 6名 |
外国弁護士 | 45名 |
客員外国弁護士 | 1名 |
参与 | 1名 |
マネジメントオフィサーズ | 2名 |
パラリーガル(法務) | 77名 |
特許技術者、特許・商標事務スタッフ | 112名 |
秘書 | 202名 |
翻訳 | 23名 |
司書 | 2名 |
総務、経理、システム、広報 | 50名 |
合計 | 1172名 |
(2023年9⽉1⽇ 現在)