Our Firm
組織構成 Organization
弁護士 | 570名 |
---|---|
弁理士 | 102名 |
顧問 | 15名 |
外国法事務弁護士 | 8名 |
外国弁護士 | 51名 |
客員外国弁護士 | 1名 |
参与 | 1名 |
マネジメントオフィサーズ | 2名 |
パラリーガル(法務) | 85名 |
特許技術者、特許・商標事務スタッフ | 117名 |
秘書 | 208名 |
翻訳 | 19名 |
司書 | 2名 |
総務、経理、システム、広報 | 50名 |
合計 | 1231名 |
(2025年1⽉6⽇ 現在)
Our Firm
弁護士 | 570名 |
---|---|
弁理士 | 102名 |
顧問 | 15名 |
外国法事務弁護士 | 8名 |
外国弁護士 | 51名 |
客員外国弁護士 | 1名 |
参与 | 1名 |
マネジメントオフィサーズ | 2名 |
パラリーガル(法務) | 85名 |
特許技術者、特許・商標事務スタッフ | 117名 |
秘書 | 208名 |
翻訳 | 19名 |
司書 | 2名 |
総務、経理、システム、広報 | 50名 |
合計 | 1231名 |
(2025年1⽉6⽇ 現在)